课程均根据互联网高薪大厂需求研发
姓名 | 入职单位 | 就业岗位 | 就业薪资 |
---|
司** | 深圳*本信息技术 | Java软件工程师 | 15000 |
---|---|---|---|
张** | 上海**网络科技 | 运维工程师 | 14000 |
邱** | 启**有限公司 | Python运维工程师 | 13500 |
杜** | 上海**网络科技 | 运维开发工程师 | 18000 |
闫** | 上海**软件科技 | Java软件工程师 | 15000 |
---|---|---|---|
李** | 上海金***软件科技 | 运维工程师 | 13000 |
王** | **科技(杭州) | Java开发工程师 | 16500 |
皇** | 杭州**服饰 | Java开发工程师 | 12000 |
吉** | 软*动力信息技术 | Java软件工程师 | 13000 |
---|---|---|---|
司** | 深圳*本信息技术 | Java软件工程师 | 15000 |
张** | 上海**网络科技 | 运维工程师 | 14000 |
邱** | 启**有限公司 | Python运维工程师 | 13500 |
闫** | 上海**软件科技 | Java软件工程师 | 15000 |
---|---|---|---|
李** | 上海金***软件科技 | 运维工程师 | 13000 |
王** | **科技(杭州) | Java开发工程师 | 16500 |
皇** | 杭州**服饰 | Java开发工程师 | 12000 |
每班不超过30个人,教员+班主任+就业老师,三师资护航
23年技术沉淀,超35亿条学习行为大数据积累,辅助学习
人民邮电出版社高度认可,诸多211、985重点高校专业用书
随时随地自我检测、查漏补缺;答题数据报告,薄弱环节一眼看;转向技能测试,掌握程度一目了然
来自行业讲师组合授课;
课程更有实操性,就业更有含金量
简历撰写
指导
模拟面试
面试大赛
企业内推
上门招聘
企业人才
定制